
Specifications
| G.V.W.R. | 14,000 # | Axles | 7K Dexter Torflex |
| G.A.W.R. (each axle) | 7,000 # | Suspension | Torsion |
| Coupler | Adjustable Round 2 5/16 | Tires | 235 80 R 16 |
| Safety Chains | High Tensile Safety Chains | Wheels | 16" 8 Lug |
| Jack | 1 - 12K Jack | Floor | Standard Oak/Treated Pine |
| Neck | N/A | Lights | LED Lights / DOT Specs. |
| Frame | 6" Channel | Finish (prep) | 2 Coats Primer |
| Crossmembers | 3" Channel 16" O.C. | Finish | Paint including underneath |
| Side Rails | 6" | Paint | 2 Coats |


